Live from Brevo · replies & preference data refreshed 2026-10-02 17:00 · Brevo stats can lag ~1h after a send
| Campaign | Sent at | Sent | Delivered | Read | Clicks | Undeliverable | Spam | Unsub |
|---|
| USHAIA wave 2026-06-29 (FR) | 2026-06-29 08:03 | 58 |
52 | 17 32.7% | 7 |
6 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-28 (FR) | 2026-06-28 08:32 | 294 |
262 | 99 37.8% | 102 |
32 | 0 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-27 (FR) | 2026-06-27 08:31 | 294 |
270 | 178 65.9% | 204 |
24 | 1 | 2 |
| USHAIA wave 2026-06-26 (FR) | 2026-06-26 08:33 | 294 |
275 | 219 79.6% | 251 |
19 | 0 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-25 (FR) | 2026-06-25 08:57 | 294 |
265 | 105 39.6% | 121 |
29 | 0 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-24 (FR) | 2026-06-24 08:43 | 294 |
256 | 63 24.6% | 101 |
38 | 0 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-23 (FR) | 2026-06-23 09:44 | 294 |
250 | 67 26.8% | 92 |
44 | 2 | 2 |
| USHAIA wave 2026-06-22 (FR) | 2026-06-22 08:31 | 294 |
261 | 76 29.1% | 85 |
33 | 0 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-21 (FR) | 2026-06-21 08:37 | 294 |
258 | 77 29.8% | 98 |
36 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-20 (FR) | 2026-06-20 08:13 | 294 |
261 | 98 37.5% | 17 |
33 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-19 (FR) | 2026-06-19 17:11 | 294 |
241 | 60 24.9% | 36 |
53 | 4 | 3 |
| USHAIA wave 2026-06-14 (FR) | 2026-06-14 08:31 | 294 |
233 | 57 24.5% | 7 |
61 | 0 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-13 (FR) | 2026-06-13 08:30 | 294 |
267 | 112 41.9% | 1 |
27 | 0 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-12 (FR) | 2026-06-12 08:14 | 294 |
264 | 126 47.7% | 2 |
30 | 1 | 1 |
| USHAIA wave 2026-06-11 (FR) | 2026-06-11 08:15 | 294 |
265 | 96 36.2% | 13 |
29 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-10 (FR) | 2026-06-10 08:33 | 198 |
173 | 99 57.2% | 7 |
25 | 0 | 2 |
| USHAIA wave 2026-06-10 (EN) | 2026-06-10 08:04 | 94 |
92 | 40 43.5% | 0 |
2 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-09 (FR) | 2026-06-09 08:04 | 1 |
1 | 0 0.0% | 0 |
0 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-09 (EN) | 2026-06-09 08:14 | 292 |
285 | 127 44.6% | 14 |
7 | 1 | 2 |
| USHAIA wave 2026-06-08 (EN) | 2026-06-08 10:44 | 12 |
11 | 6 54.5% | 0 |
1 | 0 | 0 |
| USHAIA clean-test 2026-06-07 (FR) | 2026-06-07 19:13 | 280 |
252 | 98 38.9% | 60 |
28 | 0 | 2 |
| USHAIA wave 2026-06-06 (FR) | 2026-06-06 20:39 | 216 |
195 | 125 64.1% | 42 |
21 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-06 (ES) | 2026-06-06 20:27 | 22 |
22 | 14 63.6% | 30 |
0 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-06 (EN) | 2026-06-06 20:27 | 42 |
40 | 14 35.0% | 31 |
2 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-05 (FR) | 2026-06-05 17:12 | 83 |
77 | 43 55.8% | 1 |
6 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-05 (ES) | 2026-06-05 17:12 | 14 |
14 | 9 64.3% | 10 |
0 | 0 | 0 |
| USHAIA wave 2026-06-05 (EN) | 2026-06-05 17:12 | 109 |
107 | 53 49.5% | 13 |
2 | 0 | 7 |
| USHAIA test-100 — first emailing (FR) | 2026-06-05 16:55 | 46 |
41 | 19 46.3% | 13 |
5 | 0 | 1 |
| USHAIA test-100 — first emailing (EN) | 2026-06-05 16:49 | 38 |
37 | 18 48.6% | 12 |
1 | 0 | 0 |
| Name | Email | Date | Subject | Type |
|---|
| Christophe Schwoertzig |
cschwoertzig@vc-alternative.com | Tue, 30 Jun 2026 18:48 | RE: Christophe, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça vous intéresse ? | ✉️ real |
| Huy Vu |
huyvu9994403@yahoo.com | Tue, 30 Jun 2026 04:38 | Re: Votre guide « Construire votre propre Pat » — et une idée pour vous | ✉️ real |
| Olivier Coquoz |
olivier_coquoz@yahoo.com | Sun, 21 Jun 2026 17:44 | Re: Olivier, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça vous intéresse ? | ✉️ real |
| Jacques Nicole |
jfnicole@gmail.com | Mon, 15 Jun 2026 18:34 | Re: Jacques, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça vous intéresse ? | ✉️ real |
| Maman |
arlettejfb@gmail.com | Thu, 11 Jun 2026 19:28 | Re: Maman, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça t'intéresse ? | ✉️ real |