USHAIA — Emailing stats

Live from Brevo · replies & preference data refreshed 2026-10-02 17:00 · Brevo stats can lag ~1h after a send

5621
Sent
5027 89.4%
Delivered
2115 42.1%
Read (opens)
1370
Clicks
594 10.6%
Undeliverable
9
Marked spam
29
Unsubscribed
13
Contacts updated prefs
8
Requested free Pat guide
5
Replied

Campaigns

CampaignSent atSentDeliveredReadClicksUndeliverableSpamUnsub
USHAIA wave 2026-06-29 (FR)2026-06-29 08:0358 5217 32.7%7 600
USHAIA wave 2026-06-28 (FR)2026-06-28 08:32294 26299 37.8%102 3201
USHAIA wave 2026-06-27 (FR)2026-06-27 08:31294 270178 65.9%204 2412
USHAIA wave 2026-06-26 (FR)2026-06-26 08:33294 275219 79.6%251 1901
USHAIA wave 2026-06-25 (FR)2026-06-25 08:57294 265105 39.6%121 2901
USHAIA wave 2026-06-24 (FR)2026-06-24 08:43294 25663 24.6%101 3801
USHAIA wave 2026-06-23 (FR)2026-06-23 09:44294 25067 26.8%92 4422
USHAIA wave 2026-06-22 (FR)2026-06-22 08:31294 26176 29.1%85 3301
USHAIA wave 2026-06-21 (FR)2026-06-21 08:37294 25877 29.8%98 3600
USHAIA wave 2026-06-20 (FR)2026-06-20 08:13294 26198 37.5%17 3300
USHAIA wave 2026-06-19 (FR)2026-06-19 17:11294 24160 24.9%36 5343
USHAIA wave 2026-06-14 (FR)2026-06-14 08:31294 23357 24.5%7 6101
USHAIA wave 2026-06-13 (FR)2026-06-13 08:30294 267112 41.9%1 2701
USHAIA wave 2026-06-12 (FR)2026-06-12 08:14294 264126 47.7%2 3011
USHAIA wave 2026-06-11 (FR)2026-06-11 08:15294 26596 36.2%13 2900
USHAIA wave 2026-06-10 (FR)2026-06-10 08:33198 17399 57.2%7 2502
USHAIA wave 2026-06-10 (EN)2026-06-10 08:0494 9240 43.5%0 200
USHAIA wave 2026-06-09 (FR)2026-06-09 08:041 10 0.0%0 000
USHAIA wave 2026-06-09 (EN)2026-06-09 08:14292 285127 44.6%14 712
USHAIA wave 2026-06-08 (EN)2026-06-08 10:4412 116 54.5%0 100
USHAIA clean-test 2026-06-07 (FR)2026-06-07 19:13280 25298 38.9%60 2802
USHAIA wave 2026-06-06 (FR)2026-06-06 20:39216 195125 64.1%42 2100
USHAIA wave 2026-06-06 (ES)2026-06-06 20:2722 2214 63.6%30 000
USHAIA wave 2026-06-06 (EN)2026-06-06 20:2742 4014 35.0%31 200
USHAIA wave 2026-06-05 (FR)2026-06-05 17:1283 7743 55.8%1 600
USHAIA wave 2026-06-05 (ES)2026-06-05 17:1214 149 64.3%10 000
USHAIA wave 2026-06-05 (EN)2026-06-05 17:12109 10753 49.5%13 207
USHAIA test-100 — first emailing (FR)2026-06-05 16:5546 4119 46.3%13 501
USHAIA test-100 — first emailing (EN)2026-06-05 16:4938 3718 48.6%12 100

Who replied (5 real, 0 auto)

NameEmailDateSubjectType
Christophe Schwoertzig cschwoertzig@vc-alternative.comTue, 30 Jun 2026 18:48RE: Christophe, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça vous intéresse ?✉️ real
Huy Vu huyvu9994403@yahoo.comTue, 30 Jun 2026 04:38Re: Votre guide « Construire votre propre Pat » — et une idée pour vous✉️ real
Olivier Coquoz olivier_coquoz@yahoo.comSun, 21 Jun 2026 17:44Re: Olivier, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça vous intéresse ?✉️ real
Jacques Nicole jfnicole@gmail.comMon, 15 Jun 2026 18:34Re: Jacques, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça vous intéresse ?✉️ real
Maman arlettejfb@gmail.comThu, 11 Jun 2026 19:28Re: Maman, je lance une nouvelle série vidéo pour aider les petites entreprises — ça t'intéresse ?✉️ real